(一)關於越南天然氣公司
PetroVietnam Gas Corporation(PV Gas),前身為Gas Company,成立於1990年,是越南國家石油和天然氣集團的成員單位。PV Gas主要從事天然氣和天然氣產品的收集,運輸,儲存,加工,出口,進口和貿易領域。該公司目前運營著四個天然氣管道系統:東南部的Cuu Long,南康松,西南的PM3,北部的Ham Rong-Thai Binh,2個天然氣處理廠Dinh Co和Nam Con。全國各地的油漆和液化石油氣存儲系統。PV Gas的年產能為450,000-500,000噸液化石油氣,年產能為70,000噸冷凝水。該公司在液化石油氣供應方面排名第一,在越南的液化石油氣市場中佔有超過70%的市場份額。自2012年以來,PV Gas已在胡志明市證券交易所(HOSE)上市。
(二)業務領域
-收集,運輸,儲存和處理天然氣及天然氣產品;
-分銷和交易天然氣和乾氣產品,液化天然氣,壓縮天然氣,液化石油氣,冷凝水;灌裝石油氣瓶,油罐車;在加工和使用天然氣及天然氣產品領域中貿易材料,設備,化學藥品;提供港口,倉庫,院子服務,…;
投資於整個PV GAS的干氣和液化氣產品的同步統一分配系統,從供應到全國乃至國外的批發和零售分銷。 ;
-消耗石化廠和越南石油天然氣集團其他來源的液化石油氣;
-天然氣項目的管理,運營,維護和修理;
-在氣田的研究和應用,改善天然氣工程;
-在天然氣領域提供服務,改進,維護和修理髮動機,為使用天然氣燃料的運輸,農業,林業和漁業安裝轉換設備;使用氣體燃料的車輛的運輸服務;
-進出口乾氣產品,液化天然氣,液化氣,冷凝水;
-進口天然氣工業的材料,設備和手段;
-參與上游天然氣項目的投資,以提高天然氣產品加工和貿易活動的主動性和效率;
對外部公司的金融投資;
-投資購買,出售,轉讓,談判,簽署天然氣合同,項目,資產,工程;
-收購其他國際天然氣公司,成為PV GAS的成員公司;必要時出售子公司;
-租賃機械,設備,車輛,煤氣工程或與煤氣有關的工程;
-其他不受法律禁止並符合越南石油天然氣集團的指示和協調的行業;
(三)HOSE:GAS簡介
-1990年9月20日,在頭頓石油項目管理委員會的基礎上成立了PV Gas,原名稱為Gas Company,負責收集,運輸,儲存和交易天然氣。和天然氣產品。
-從2006年11月17日起,PV Gas轉變為越南石油和天然氣集團旗下的一人有限責任公司,擁有1000多名員工。
-2007年7月18日,越南天然氣公司在重組天然氣產品加工和貿易公司的一個成員有限責任公司和石油集團下的多個天然氣貿易單位的基礎上成立。越南。
-2010年11月17日,越南天然氣公司在胡志明市證券交易所成功組織了首次公開募股。胡志明。
2011年5月,註冊資本為18,950億越南盾的股份公司。
-2012年5月,公司在胡志明證券交易所上市的PV GAS股票首日上市交易。-
2013年,PV GAS的股票價值大幅上漲,並在證券交易所保持穩定。證券,為國內外投資者創造信心和良好的心理。
-2015年8月:松香盆地的第一股天然氣流被上岸並提供給北部地區的消費者。
-2018年5月:Ca Mau天然氣加工廠建成投產。
公司名稱和地址
| 合法名稱 | Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần |
| 國際名 | 越南石油天然氣股份公司 |
| 首字母縮寫 | 越南天然氣公司 |
| 總公司 | Tòa nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| 電話 | +84(28)37816777 |
| 傳真 | +84(28)37815666 |
| 網站 | www.pvgas.com.vn |
子公司,合資企業,聯營公司
| 公司名 | 持有資本(萬元) | 持有百分比% |
| CT TNHH Khí nhiên liệu Giao thông Vận tải PVGAZPROM | 200,000 (VND) | 29 |
| CTCP Bọc ống dầu khí Việt Nam | 216,000 (VND) | 52.9 |
| CTCP CNG Việt Nam | 270,000 (VND) | 56 |
| CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc | 365,000 (VND) | 51 |
| CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam | 500,000 (VND) | 35.26 |
| CTCP LNG VIETNAM | – | 51 |
| CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | 900,000 (VND) | 50.5 |
| CTCP Sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam | 1,838,500 (VND) | 99.99 |
| 股票上市(月/日/年) | 5/21/2012 |
| 資本額(百萬盾) | 19,139,500 |
| 掛牌股數 | 1,913,950,000 |
| 流通股數 | 1,913,950,000 |
| 自由流通股數 | 95,697,500 |
| 規定外資可持有比率 | 49.00% |
| 規定外資可持有股數 | 937,835,500 |
| 每股淨值 – 最近財報(盾) | 26,569 |
(四)財報(越南股票HOSE:GAS)
| 合併損益表 -年度 (單位:百萬盾) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 59,076,193 | 64,522,441 | 75,611,546 | 75,005,297 |
| 營業成本 | 47,521,232 | 49,359,543 | 58,120,228 | 58,086,689 |
| 營業毛利 | 11,554,961 | 15,162,898 | 17,491,319 | 16,918,609 |
| 財務收入 | 1,136,088 | 1,272,001 | 1,476,548 | 1,664,551 |
| 財務成本 | 494,201 | 429,584 | 616,615 | 240,940 |
| 銷售費用 | 2,130,307 | 2,426,235 | 2,638,679 | 2,394,375 |
| 管理費用 | 965,383 | 1,109,175 | 1,127,932 | 875,266 |
| 來自營業活動淨利 | 9,101,529 | 12,469,031 | 14,581,068 | 15,072,074 |
| 其他收入 | 50,714 | 119,007 | -41,146 | -3,811 |
| 關聯企業及合資損益之份額淨額 | – | 0 | 0 | 0 |
| 稅前淨利(損) | 9,152,243 | 12,588,038 | 14,539,922 | 15,068,263 |
| 稅後淨利(損) | 7,172,410 | 9,937,793 | 11,708,565 | 12,085,651 |
| 母公司業主淨利(損) | 7,020,153 | 9,684,864 | 11,453,969 | 11,902,248 |
| 基本每股盈餘(EPS, 盾) | 3,548 | 4,994 | 5,911 | 6,142 |
| 合併損益表 -季度 (單位:百萬盾) | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 17,317,638 | 17,093,939 | 15,627,037 | 15,937,440 |
| 營業成本 | 13,476,376 | 13,782,167 | 13,224,776 | 13,031,056 |
| 營業毛利 | 3,841,262 | 3,311,772 | 2,402,261 | 2,906,384 |
| 財務收入 | 537,215 | 376,880 | 402,112 | 383,944 |
| 財務成本 | 60,029 | 82,831 | 34,284 | 17,969 |
| 銷售費用 | 452,908 | 438,687 | 442,906 | 512,611 |
| 管理費用 | 39,945 | 194,516 | 166,879 | 155,124 |
| 來自營業活動淨利 | 3,828,198 | 2,963,311 | 2,159,495 | 2,604,874 |
| 其他收入 | (3,927) | 4,334 | 1,932 | 449 |
| 關聯企業及合資損益之份額淨額 | ||||
| 稅前淨利(損) | 3,824,271 | 2,967,645 | 2,161,427 | 2,605,323 |
| 稅後淨利(損) | 3,098,124 | 2,350,603 | 1,712,760 | 2,068,095 |
| 母公司業主淨利(損) | 3,007,449 | 2,333,041 | 1,714,320 | 2,023,381 |
| 基本每股盈餘(EPS, 盾) | 1,555 | 1,217 | 752 | 1,038 |
| 合併資產負債表 -年度 (單位:百萬盾) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 33,202,945 | 38,256,958 | 40,932,013 | 41,815,397 |
| 現金及約當現金 | 13,537,561 | 13,502,017 | 6,705,645 | 4,475,889 |
| 短期投資 | 5,898,450 | 13,577,350 | 21,602,454 | 24,915,000 |
| 短期應收 | 11,878,376 | 9,174,883 | 10,213,711 | 10,358,798 |
| 存貨 | 1,291,226 | 1,645,376 | 1,948,260 | 1,574,703 |
| 其他短期資產 | 597,332 | 357,332 | 461,943 | 491,007 |
| 非流動資產 | 23,550,908 | 23,632,385 | 21,682,408 | 20,363,391 |
| 固定資產 | 17,203,070 | 15,395,529 | 18,609,211 | 15,849,873 |
| 投資性不動產 | 24,515 | 24,843 | 24,015 | 23,187 |
| 長期投資 | 144,206 | 92,633 | 63,020 | 404,694 |
| 總資產 | 56,753,854 | 61,889,343 | 62,614,420 | 62,178,787 |
| 負債 | 15,910,006 | 18,617,835 | 15,747,295 | 12,564,256 |
| 短期負債 | 9,182,557 | 10,911,814 | 11,846,614 | 9,964,436 |
| 長期負債 | 6,727,449 | 7,706,021 | 3,900,681 | 2,599,820 |
| 股東權益 | 40,843,848 | 43,271,509 | 46,867,125 | 49,614,531 |
| 投本 | 19,139,500 | 19,139,500 | 19,139,500 | 19,139,500 |
| 資本公積 | 189,747 | 189,747 | 210,680 | 210,680 |
| 保留盈餘 | 6,157,505 | 7,089,032 | 10,598,838 | 10,109,461 |
| 少數股東權益 | ||||
| 負債及股東權益總計 | 56,753,854 | 61,889,343 | 62,614,420 | 62,178,787 |
| 合併資產負債表 -季度 (單位:百萬盾) | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 42,034,111 | 45,148,433 | 46,463,846 | 39,767,378 |
| 現金及約當現金 | 4,475,895 | 5,277,467 | 12,639,652 | 6,819,916 |
| 短期投資 | 24,915,000 | 25,891,000 | 21,001,200 | 19,913,350 |
| 短期應收 | 10,562,310 | 11,568,889 | 10,710,732 | 10,578,990 |
| 存貨 | 1,591,782 | 1,901,852 | 1,548,718 | 1,814,694 |
| 其他短期資產 | 489,123 | 509,225 | 563,544 | 640,428 |
| 非流動資產 | 20,220,212 | 20,304,204 | 20,747,738 | 21,936,922 |
| 固定資產 | 15,849,860 | 15,184,192 | 14,629,806 | 14,067,548 |
| 投資性不動產 | 23,187 | 22,980 | 22,773 | 22,565 |
| 長期投資 | 404,694 | 395,427 | 394,531 | 394,781 |
| 總資產 | 62,254,323 | 65,452,636 | 67,211,584 | 61,704,300 |
| 負債 | 12,569,850 | 13,489,515 | 13,799,369 | 13,910,236 |
| 短期負債 | 9,960,116 | 10,840,024 | 11,240,941 | 10,868,790 |
| 長期負債 | 2,609,734 | 2,649,491 | 2,558,428 | 3,041,446 |
| 股東權益 | 49,684,473 | 51,963,121 | 53,412,215 | 47,794,064 |
| 投本 | 19,139,500 | 19,139,500 | 19,139,500 | 19,139,500 |
| 資本公積 | 210,680 | 210,680 | 210,680 | 210,680 |
| 保留盈餘 | 10,146,379 | 12,454,548 | 13,933,808 | 8,329,628 |
| 少數股東權益 | ||||
| 負債及股東權益總計 | 62,254,323 | 65,452,636 | 67,211,584 | 61,704,300 |
你可能感興趣
越南農產品出口穩定成長,大米和榴槤嶄露頭角
荷蘭半導體晶片企業BESI加碼投資,與胡志明市高科技園區攜手開創未來
胡志明市信用貸款利率優惠:63%未償還貸款低於9.75%